该系列产品需与ConST860、820、821、822、836、811、811A、326等主机配合使用,内有单片机、24位A/D转换器、温度传感器等,它与主机采用数字通信,显示的数值真实可靠。
CDP-Ex是CDP的防爆版本,可配合ConST326Ex系列主机使用,实现防爆环境下的压力测量、校验、自动数据采集等工作。
压力类型 | 测量范围 | 准确度等级1 | 介质2 | 破坏压力 |
表压 (GP) | (0~420)MPa | 0.1 | 液 | 1.1x |
(0~250)MPa | 0.02/0.05 | 液 | 1.2x | |
(0~160)MPa | 0.02/0.05 | 液 | 1.5x | |
(0~100)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 1.3x | |
(0~60)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 2x | |
(0~40)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3x | |
(0~25)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3x | |
(0~16)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3x | |
(0~10)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3x | |
(0~6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 2x | |
(0~4)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3x | |
(0~2.5)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3x | |
(0~1.6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3x | |
(0~1)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(0~600)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(0~400)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(0~250)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(0~160)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(0~100)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(0~60)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(0~40)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(0~25)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(0~16)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(-100~0)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
复合表压 (CP) | (-0.1~25)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3x |
(-0.1~16)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3x | |
(-0.1~10)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3x | |
(-0.1~6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 2x | |
(-0.1~4)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3x | |
(-0.1~2.5)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3x | |
(-0.1~1.6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3x | |
(-0.1~1)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(-100~600)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(-100~400)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(-100~250)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(-100~160)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(-100~100)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
±60kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
±40kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
±25kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
±16kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x |
[1] 1 年指标,温度自动补偿范围:0.01 级为 (15~35)℃,其他为 (-10~50)℃;
[2] 传压介质要求非腐蚀性;
[3] 可配合主机的大气压传感器实现表压 / 绝压的切换,订购前请确认主机配置情况。
测量范围 | 准确度等级 | 介质 | 爆破压力 | 最大静压 |
±500Pa | 0.05 | 气 | 30x | 60kPa |
(0~1)kPa | 0.05 | 气 | 30x | |
±1kPa | 0.05 | 气 | 50x | |
(0~2.5)kPa | 0.05 | 气 | 50x | |
±2.5kPa | 0.02/0.05 | 气 | 20x | |
(0~5)kPa | 0.02/0.05 | 气 | 20x | |
±5kPa | 0.02/0.05 | 气 | 10x | |
(0~10)kPa | 0.02/0.05 | 气 | 10x | |
±10kPa | 0.02/0.05 | 气 | 5x | |
(0~16)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 5x | |
±16kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | 300kPa |
(0~25)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
±25kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(0~40)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
±40kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
(0~60)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x | |
±60kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 3x |
[1] 1 年指标,温度自动补偿范围 (-10~50)℃;
[2] 传压介质要求非腐蚀性。
测量范围 | 准确度等级 | 介质 | 破坏压力 |
(0~120)kPa.a | 0.02 / 0.05 | 气 | 3x |
[1] 1 年指标,温度自动补偿范围 (-10~50)℃;
[2] 传压介质要求非腐蚀性。
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。